Viernes 29 Marzo 2024

Tablas de posiciones Actualizadas al 25 de Junio

A continuación, las tablas de posiciones actualizadas al día de la fecha

Menores damas Total
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Tandil 10 10 0 0 324 101 223 30
2 Rauch 9 8 0 1 257 138 119 24
3 Punto Sur 10 6 1 3 293 241 52 23
4 Maipu 10 6 1 3 237 207 30 23
5 Humboldt 9 5 2 2 266 240 26 21
6 H.Necochea A 9 4 1 4 207 198 9 18
7 Acha 10 4 0 6 225 229 -4 18
8 Banco Provincia 10 3 1 6 216 231 -15 17
9 Once Unidos 8 2 0 6 126 199 -73 12
10 Ferro 10 1 0 9 126 315 -189 12
11 H. Necochea B 9 0 0 9 150 328 -178 9
                   
Menores Varones Total
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Acha 10 9 1 0 346 189 157 29
2 Altamira 10 8 2 0 278 178 100 28
3 Tandil 10 8 0 2 373 164 209 26
4 Maipu 10 7 1 2 277 176 101 25
5 H. Necochea A 9 5 0 4 265 201 64 19
6 Punto Sur 10 4 0 6 241 270 -29 17
7 Once Unidos 8 4 0 4 273 208 65 16
8 Ferro 10 2 1 7 245 326 -81 15
9 Handball Norte 10 2 1 7 275 374 -99 15
10 H. Necochea B 9 1 0 8 159 303 -144 11
11 Banco Provincia 10 0 0 10 72 415 -343 10
                   
Cadetes Damas Total
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Acha 9 8 1 0 239 148 91 26
2 Punto Sur 8 7 1 0 232 148 84 23
3 Tandil 9 6 1 2 236 142 94 22
4 Humboldt 8 5 1 2 235 188 47 19
5 Rauch 8 5 0 3 141 138 3 17
6 Banco Provincia 9 3 0 6 149 176 -27 15
7 Handball Norte 8 3 0 5 160 209 -49 14
8 Ferro 9 2 0 7 169 250 -81 13
9 Maipu 9 1 0 8 176 252 -76 11
10 Once Unidos 9 1 0 8 151 237 -86 11
                   
Cadetes Varones Total
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Once Unidos 9 9 0 0 306 173 133 27
2 Altamira 10 8 0 2 308 215 93 26
3 Maipu 10 8 0 2 269 213 56 26
4 Punto Sur 10 7 0 3 285 210 75 24
5 Acha 10 6 0 4 243 231 12 22
6 Ferro 10 4 1 5 254 287 -33 19
7 Tandil 10 4 0 6 251 260 -9 18
8 H. Necochea 9 3 2 4 218 217 1 17
9 Pompeya 10 2 0 8 208 341 -133 14
10 Rauch 10 1 1 8 191 268 -77 12
11 Handball Norte 10 0 0 10 220 338 -118 10
                   
Juveniles Damas Total
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Acha 6 6 0 0 186 136 50 18
2 Once Unidos 6 5 0 1 202 127 75 16
3 Banco Provincia 6 3 1 2 163 171 -8 13
4 Handball Norte 6 3 0 3 209 192 17 12
5 Humboldt 6 1 1 4 176 214 -38 9
6 Ferro 6 1 0 5 162 208 -46 8
7 Punto Sur 6 1 0 5 138 188 -50 8
                   
Juveniles Varones Total
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Tandil 7 7 0 0 305 182 123 21
2 Maipu 7 5 0 2 233 168 65 17
3 Once Unidos 6 4 0 2 187 163 24 14
4 Pompeya 7 3 1 3 178 189 -11 14
5 Acha 6 3 1 2 160 169 -9 13
6 H. Necochea 6 1 1 4 153 219 -66 9
7 Punto Sur 6 1 0 5 152 191 -39 8
8 Ferro 7 0 1 6 163 250 -87 8
 
Promocional - May D Total
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Media Pinta 6 6 0 0 184 99 85 18
2 H. Norte 6 5 0 1 148 111 37 16
3 Loberia 6 5 0 1 143 111 32 16
4 Miramar 6 3 0 3 98 130 -32 12
5 Pampas 5 2 0 3 94 96 -2 9
6 Don Bosco 6 1 0 5 116 160 -44 8
7 Almafuerte 5 1 0 4 88 101 -13 7
8 Mar del Plata 6 0 0 6 71 134 -63 6
                   
Promocional - May V Total
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 H. Norte 6 5 1 0 177 137 40 17
2 Almafuerte 6 3 1 2 153 151 2 13
3 Banco Provincia 6 3 0 3 147 151 -4 12
4 Mar del Plata 6 0 0 6 143 181 -38 6

Seguinos en Facebook!

Seguinos en Twitter! @asabaloficial